| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.2 | ||||||||
| Pá 2.2 | ||||||||
| So 3.2 | ||||||||
| Ne 4.2 | ||||||||
| Po 5.2 | ||||||||
| Út 6.2 | ||||||||
| St 7.2 | ||||||||
| Čt 8.2 | ||||||||
| Pá 9.2 | ||||||||
| So 10.2 | ||||||||
| Ne 11.2 | ||||||||
| Po 12.2 | ||||||||
| Út 13.2 | ||||||||
| St 14.2 | ||||||||
| Čt 15.2 | ||||||||
| Pá 16.2 | ||||||||
| So 17.2 | ||||||||
| Ne 18.2 | ||||||||
| Po 19.2 | ||||||||
| Út 20.2 | ||||||||
| St 21.2 | ||||||||
| Čt 22.2 | ||||||||
| Pá 23.2 | ||||||||
| So 24.2 | ||||||||
| Ne 25.2 | ||||||||
| Po 26.2 | ||||||||
| Út 27.2 | ||||||||
| St 28.2 | ||||||||
| Čt 29.2 |