| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| So 1.9 | ||||||||
| Ne 2.9 | ||||||||
| Po 3.9 | R | R | R | |||||
| Út 4.9 | R | |||||||
| St 5.9 | R | R | ||||||
| Čt 6.9 | R | R | ||||||
| Pá 7.9 | R | R | ||||||
| So 8.9 | ||||||||
| Ne 9.9 | ||||||||
| Po 10.9 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| Út 11.9 | ||||||||
| St 12.9 | R | R | R | |||||
| Čt 13.9 | R | |||||||
| Pá 14.9 | R | R | R | R | R | R | ||
| So 15.9 | R | |||||||
| Ne 16.9 | ||||||||
| Po 17.9 | R | R | R | R | ||||
| Út 18.9 | ||||||||
| St 19.9 | R | R | ||||||
| Čt 20.9 | R | R | R | |||||
| Pá 21.9 | R | R | R | R | R | |||
| So 22.9 | R | R | R | |||||
| Ne 23.9 | R | |||||||
| Po 24.9 | R | R | ||||||
| Út 25.9 | R | R | R | R | R | R | R | |
| St 26.9 | R | R | R | |||||
| Čt 27.9 | R | R | R | R | R | R | ||
| Pá 28.9 | ||||||||
| So 29.9 | R | |||||||
| Ne 30.9 |