| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.10 | R | R | R | |||||
| Pá 2.10 | R | R | R | |||||
| So 3.10 | ||||||||
| Ne 4.10 | ||||||||
| Po 5.10 | R | R | R | R | ||||
| Út 6.10 | R | R | R | R | R | R | ||
| St 7.10 | ||||||||
| Čt 8.10 | R | R | R | R | R | |||
| Pá 9.10 | R | R | R | R | R | |||
| So 10.10 | ||||||||
| Ne 11.10 | ||||||||
| Po 12.10 | R | R | ||||||
| Út 13.10 | R | |||||||
| St 14.10 | R | |||||||
| Čt 15.10 | R | R | ||||||
| Pá 16.10 | R | R | ||||||
| So 17.10 | R | R | ||||||
| Ne 18.10 | ||||||||
| Po 19.10 | R | R | R | |||||
| Út 20.10 | R | R | ||||||
| St 21.10 | R | R | R | R | ||||
| Čt 22.10 | R | R | R | R | ||||
| Pá 23.10 | R | R | R | R | R | R | R | |
| So 24.10 | R | R | ||||||
| Ne 25.10 | ||||||||
| Po 26.10 | R | R | R | |||||
| Út 27.10 | R | R | ||||||
| St 28.10 | ||||||||
| Čt 29.10 | R | R | R | R | R | |||
| Pá 30.10 | R | R | ||||||
| So 31.10 |