| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Pá 1.10 | R | R | R | R | R | |||
| So 2.10 | R | |||||||
| Ne 3.10 | ||||||||
| Po 4.10 | R | R | R | |||||
| Út 5.10 | R | R | ||||||
| St 6.10 | R | R | ||||||
| Čt 7.10 | R | R | R | R | ||||
| Pá 8.10 | R | R | R | R | R | |||
| So 9.10 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ne 10.10 | ||||||||
| Po 11.10 | R | R | R | R | R | |||
| Út 12.10 | R | R | R | |||||
| St 13.10 | ||||||||
| Čt 14.10 | R | |||||||
| Pá 15.10 | R | R | R | R | R | |||
| So 16.10 | R | X | X | |||||
| Ne 17.10 | ||||||||
| Po 18.10 | R | |||||||
| Út 19.10 | ||||||||
| St 20.10 | R | |||||||
| Čt 21.10 | R | R | R | R | R | |||
| Pá 22.10 | R | R | R | R | R | R | R | |
| So 23.10 | R | R | R | R | ||||
| Ne 24.10 | ||||||||
| Po 25.10 | X | X | X | X | R | |||
| Út 26.10 | R | R | R | |||||
| St 27.10 | R | |||||||
| Čt 28.10 | ||||||||
| Pá 29.10 | R | R | R | R | R | |||
| So 30.10 | R | |||||||
| Ne 31.10 |