| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Po 1.2 | R | |||||||
| Út 2.2 | R | |||||||
| St 3.2 | R | |||||||
| Čt 4.2 | R | R | R | |||||
| Pá 5.2 | R | X | X | R | X | X | ||
| So 6.2 | R | |||||||
| Ne 7.2 | ||||||||
| Po 8.2 | ||||||||
| Út 9.2 | R | |||||||
| St 10.2 | ||||||||
| Čt 11.2 | ||||||||
| Pá 12.2 | ||||||||
| So 13.2 | ||||||||
| Ne 14.2 | ||||||||
| Po 15.2 | ||||||||
| Út 16.2 | R | |||||||
| St 17.2 | ||||||||
| Čt 18.2 | ||||||||
| Pá 19.2 | R | R | R | R | ||||
| So 20.2 | ||||||||
| Ne 21.2 | ||||||||
| Po 22.2 | ||||||||
| Út 23.2 | R | R | ||||||
| St 24.2 | R | |||||||
| Čt 25.2 | R | |||||||
| Pá 26.2 | R | R | ||||||
| So 27.2 | ||||||||
| Ne 28.2 |