| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Ne 1.1 | ||||||||
| Po 2.1 | R | |||||||
| Út 3.1 | R | R | R | R | R | |||
| St 4.1 | R | R | ||||||
| Čt 5.1 | R | R | R | |||||
| Pá 6.1 | R | R | R | R | R | R | ||
| So 7.1 | ||||||||
| Ne 8.1 | ||||||||
| Po 9.1 | R | R | R | R | ||||
| Út 10.1 | R | R | ||||||
| St 11.1 | R | R | ||||||
| Čt 12.1 | R | R | ||||||
| Pá 13.1 | R | R | R | R | ||||
| So 14.1 | R | R | ||||||
| Ne 15.1 | ||||||||
| Po 16.1 | R | R | ||||||
| Út 17.1 | R | |||||||
| St 18.1 | R | R | ||||||
| Čt 19.1 | ||||||||
| Pá 20.1 | R | R | R | R | R | |||
| So 21.1 | ||||||||
| Ne 22.1 | ||||||||
| Po 23.1 | R | R | R | |||||
| Út 24.1 | R | R | ||||||
| St 25.1 | R | R | R | |||||
| Čt 26.1 | R | R | ||||||
| Pá 27.1 | R | R | R | |||||
| So 28.1 | R | R | ||||||
| Ne 29.1 | ||||||||
| Po 30.1 | ||||||||
| Út 31.1 |