| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Pá 1.7 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| So 2.7 | R | R | ||||||
| Ne 3.7 | ||||||||
| Po 4.7 | R | R | R | R | R | |||
| Út 5.7 | ||||||||
| St 6.7 | ||||||||
| Čt 7.7 | R | R | R | R | ||||
| Pá 8.7 | R | R | R | R | ||||
| So 9.7 | R | R | ||||||
| Ne 10.7 | ||||||||
| Po 11.7 | R | R | R | R | R | R | R | |
| Út 12.7 | ||||||||
| St 13.7 | R | R | ||||||
| Čt 14.7 | R | R | R | |||||
| Pá 15.7 | R | R | R | R | ||||
| So 16.7 | ||||||||
| Ne 17.7 | ||||||||
| Po 18.7 | R | R | R | R | ||||
| Út 19.7 | ||||||||
| St 20.7 | R | R | ||||||
| Čt 21.7 | R | R | R | R | R | |||
| Pá 22.7 | X | R | R | R | R | |||
| So 23.7 | R | R | R | R | R | |||
| Ne 24.7 | ||||||||
| Po 25.7 | R | R | ||||||
| Út 26.7 | R | R | R | |||||
| St 27.7 | R | R | ||||||
| Čt 28.7 | R | R | ||||||
| Pá 29.7 | R | R | R | R | ||||
| So 30.7 | R | R | X | R | R | R | R | |
| Ne 31.7 |