| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.6 | R | |||||||
| Pá 2.6 | R | R | R | R | R | |||
| So 3.6 | ||||||||
| Ne 4.6 | ||||||||
| Po 5.6 | ||||||||
| Út 6.6 | ||||||||
| St 7.6 | ||||||||
| Čt 8.6 | R | R | R | R | ||||
| Pá 9.6 | R | R | R | |||||
| So 10.6 | R | R | R | R | ||||
| Ne 11.6 | ||||||||
| Po 12.6 | R | |||||||
| Út 13.6 | R | |||||||
| St 14.6 | R | R | ||||||
| Čt 15.6 | R | |||||||
| Pá 16.6 | R | R | ||||||
| So 17.6 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ne 18.6 | ||||||||
| Po 19.6 | R | R | ||||||
| Út 20.6 | R | R | ||||||
| St 21.6 | R | R | R | |||||
| Čt 22.6 | R | R | ||||||
| Pá 23.6 | R | |||||||
| So 24.6 | R | R | ||||||
| Ne 25.6 | R | R | ||||||
| Po 26.6 | R | R | R | |||||
| Út 27.6 | R | R | ||||||
| St 28.6 | R | R | ||||||
| Čt 29.6 | ||||||||
| Pá 30.6 |