9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
Ne 1.6 | ||||||||
Po 2.6 | R | R | R | R | R | |||
Út 3.6 | ||||||||
St 4.6 | R | |||||||
Čt 5.6 | R | |||||||
Pá 6.6 | R | R | ||||||
So 7.6 | R | R | ||||||
Ne 8.6 | ||||||||
Po 9.6 | R | R | ||||||
Út 10.6 | ||||||||
St 11.6 | R | R | R | |||||
Čt 12.6 | X | |||||||
Pá 13.6 | R | |||||||
So 14.6 | R | R | R | |||||
Ne 15.6 | ||||||||
Po 16.6 | R | R | R | R | R | |||
Út 17.6 | ||||||||
St 18.6 | R | X | X | X | ||||
Čt 19.6 | ||||||||
Pá 20.6 | R | |||||||
So 21.6 | ||||||||
Ne 22.6 | ||||||||
Po 23.6 | R | R | R | R | R | |||
Út 24.6 | R | R | R | |||||
St 25.6 | R | R | R | |||||
Čt 26.6 | ||||||||
Pá 27.6 | R | R | ||||||
So 28.6 | R | |||||||
Ne 29.6 | ||||||||
Po 30.6 |