| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Pá 1.8 | R | |||||||
| So 2.8 | R | R | ||||||
| Ne 3.8 | ||||||||
| Po 4.8 | R | R | R | |||||
| Út 5.8 | R | |||||||
| St 6.8 | R | |||||||
| Čt 7.8 | R | |||||||
| Pá 8.8 | R | R | R | R | R | R | R | R |
| So 9.8 | R | |||||||
| Ne 10.8 | ||||||||
| Po 11.8 | R | |||||||
| Út 12.8 | ||||||||
| St 13.8 | ||||||||
| Čt 14.8 | R | R | R | |||||
| Pá 15.8 | R | |||||||
| So 16.8 | R | |||||||
| Ne 17.8 | ||||||||
| Po 18.8 | R | |||||||
| Út 19.8 | R | |||||||
| St 20.8 | R | R | ||||||
| Čt 21.8 | R | R | R | R | R | X | ||
| Pá 22.8 | R | R | R | |||||
| So 23.8 | ||||||||
| Ne 24.8 | ||||||||
| Po 25.8 | R | |||||||
| Út 26.8 | R | R | ||||||
| St 27.8 | R | R | ||||||
| Čt 28.8 | ||||||||
| Pá 29.8 | R | R | R | R | R | R | R | |
| So 30.8 | ||||||||
| Ne 31.8 |