| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pá 2.5 | R | R | ||||||
| So 3.5 | ||||||||
| Ne 4.5 | ||||||||
| Po 5.5 | R | |||||||
| Út 6.5 | R | |||||||
| St 7.5 | R | R | ||||||
| Čt 8.5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pá 9.5 | R | R | R | |||||
| So 10.5 | R | |||||||
| Ne 11.5 | R | R | R | |||||
| Po 12.5 | R | R | ||||||
| Út 13.5 | ||||||||
| St 14.5 | R | |||||||
| Čt 15.5 | R | |||||||
| Pá 16.5 | R | R | R | R | ||||
| So 17.5 | R | R | R | |||||
| Ne 18.5 | ||||||||
| Po 19.5 | R | |||||||
| Út 20.5 | X | |||||||
| St 21.5 | ||||||||
| Čt 22.5 | R | |||||||
| Pá 23.5 | R | |||||||
| So 24.5 | ||||||||
| Ne 25.5 | ||||||||
| Po 26.5 | R | R | ||||||
| Út 27.5 | R | |||||||
| St 28.5 | ||||||||
| Čt 29.5 | ||||||||
| Pá 30.5 | R | R | ||||||
| So 31.5 |