| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.10 | ||||||||
| Pá 2.10 | ||||||||
| So 3.10 | ||||||||
| Ne 4.10 | ||||||||
| Po 5.10 | ||||||||
| Út 6.10 | ||||||||
| St 7.10 | ||||||||
| Čt 8.10 | ||||||||
| Pá 9.10 | ||||||||
| So 10.10 | ||||||||
| Ne 11.10 | ||||||||
| Po 12.10 | ||||||||
| Út 13.10 | ||||||||
| St 14.10 | ||||||||
| Čt 15.10 | ||||||||
| Pá 16.10 | ||||||||
| So 17.10 | ||||||||
| Ne 18.10 | ||||||||
| Po 19.10 | ||||||||
| Út 20.10 | ||||||||
| St 21.10 | ||||||||
| Čt 22.10 | ||||||||
| Pá 23.10 | ||||||||
| So 24.10 | ||||||||
| Ne 25.10 | ||||||||
| Po 26.10 | ||||||||
| Út 27.10 | ||||||||
| St 28.10 | ||||||||
| Čt 29.10 | ||||||||
| Pá 30.10 | ||||||||
| So 31.10 |