| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Pá 1.5 | ||||||||
| So 2.5 | ||||||||
| Ne 3.5 | ||||||||
| Po 4.5 | ||||||||
| Út 5.5 | ||||||||
| St 6.5 | ||||||||
| Čt 7.5 | ||||||||
| Pá 8.5 | ||||||||
| So 9.5 | ||||||||
| Ne 10.5 | ||||||||
| Po 11.5 | ||||||||
| Út 12.5 | ||||||||
| St 13.5 | ||||||||
| Čt 14.5 | ||||||||
| Pá 15.5 | ||||||||
| So 16.5 | ||||||||
| Ne 17.5 | ||||||||
| Po 18.5 | ||||||||
| Út 19.5 | ||||||||
| St 20.5 | ||||||||
| Čt 21.5 | ||||||||
| Pá 22.5 | ||||||||
| So 23.5 | ||||||||
| Ne 24.5 | ||||||||
| Po 25.5 | ||||||||
| Út 26.5 | ||||||||
| St 27.5 | ||||||||
| Čt 28.5 | ||||||||
| Pá 29.5 | ||||||||
| So 30.5 | ||||||||
| Ne 31.5 |