| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| So 1.8 | ||||||||
| Ne 2.8 | ||||||||
| Po 3.8 | ||||||||
| Út 4.8 | ||||||||
| St 5.8 | ||||||||
| Čt 6.8 | ||||||||
| Pá 7.8 | ||||||||
| So 8.8 | ||||||||
| Ne 9.8 | ||||||||
| Po 10.8 | ||||||||
| Út 11.8 | ||||||||
| St 12.8 | ||||||||
| Čt 13.8 | ||||||||
| Pá 14.8 | ||||||||
| So 15.8 | ||||||||
| Ne 16.8 | ||||||||
| Po 17.8 | ||||||||
| Út 18.8 | ||||||||
| St 19.8 | ||||||||
| Čt 20.8 | ||||||||
| Pá 21.8 | ||||||||
| So 22.8 | ||||||||
| Ne 23.8 | ||||||||
| Po 24.8 | ||||||||
| Út 25.8 | ||||||||
| St 26.8 | ||||||||
| Čt 27.8 | ||||||||
| Pá 28.8 | ||||||||
| So 29.8 | ||||||||
| Ne 30.8 | ||||||||
| Po 31.8 |