| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Po 1.3 | ||||||||
| Út 2.3 | ||||||||
| St 3.3 | ||||||||
| Čt 4.3 | ||||||||
| Pá 5.3 | ||||||||
| So 6.3 | ||||||||
| Ne 7.3 | ||||||||
| Po 8.3 | ||||||||
| Út 9.3 | ||||||||
| St 10.3 | ||||||||
| Čt 11.3 | ||||||||
| Pá 12.3 | ||||||||
| So 13.3 | ||||||||
| Ne 14.3 | ||||||||
| Po 15.3 | ||||||||
| Út 16.3 | ||||||||
| St 17.3 | ||||||||
| Čt 18.3 | ||||||||
| Pá 19.3 | ||||||||
| So 20.3 | ||||||||
| Ne 21.3 | ||||||||
| Po 22.3 | ||||||||
| Út 23.3 | ||||||||
| St 24.3 | ||||||||
| Čt 25.3 | ||||||||
| Pá 26.3 | ||||||||
| So 27.3 | ||||||||
| Ne 28.3 | ||||||||
| Po 29.3 | ||||||||
| Út 30.3 | ||||||||
| St 31.3 |