| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| St 1.9 | ||||||||
| Čt 2.9 | ||||||||
| Pá 3.9 | ||||||||
| So 4.9 | ||||||||
| Ne 5.9 | ||||||||
| Po 6.9 | ||||||||
| Út 7.9 | ||||||||
| St 8.9 | ||||||||
| Čt 9.9 | ||||||||
| Pá 10.9 | ||||||||
| So 11.9 | ||||||||
| Ne 12.9 | ||||||||
| Po 13.9 | ||||||||
| Út 14.9 | ||||||||
| St 15.9 | ||||||||
| Čt 16.9 | ||||||||
| Pá 17.9 | ||||||||
| So 18.9 | ||||||||
| Ne 19.9 | ||||||||
| Po 20.9 | ||||||||
| Út 21.9 | ||||||||
| St 22.9 | ||||||||
| Čt 23.9 | ||||||||
| Pá 24.9 | ||||||||
| So 25.9 | ||||||||
| Ne 26.9 | ||||||||
| Po 27.9 | ||||||||
| Út 28.9 | ||||||||
| St 29.9 | ||||||||
| Čt 30.9 |