| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| St 1.3 | ||||||||
| Čt 2.3 | ||||||||
| Pá 3.3 | ||||||||
| So 4.3 | ||||||||
| Ne 5.3 | ||||||||
| Po 6.3 | ||||||||
| Út 7.3 | ||||||||
| St 8.3 | ||||||||
| Čt 9.3 | ||||||||
| Pá 10.3 | ||||||||
| So 11.3 | ||||||||
| Ne 12.3 | ||||||||
| Po 13.3 | ||||||||
| Út 14.3 | ||||||||
| St 15.3 | ||||||||
| Čt 16.3 | ||||||||
| Pá 17.3 | ||||||||
| So 18.3 | ||||||||
| Ne 19.3 | ||||||||
| Po 20.3 | ||||||||
| Út 21.3 | ||||||||
| St 22.3 | ||||||||
| Čt 23.3 | ||||||||
| Pá 24.3 | ||||||||
| So 25.3 | ||||||||
| Ne 26.3 | ||||||||
| Po 27.3 | ||||||||
| Út 28.3 | ||||||||
| St 29.3 | ||||||||
| Čt 30.3 | ||||||||
| Pá 31.3 |