| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Po 1.10 | ||||||||
| Út 2.10 | ||||||||
| St 3.10 | ||||||||
| Čt 4.10 | ||||||||
| Pá 5.10 | ||||||||
| So 6.10 | ||||||||
| Ne 7.10 | ||||||||
| Po 8.10 | ||||||||
| Út 9.10 | ||||||||
| St 10.10 | ||||||||
| Čt 11.10 | ||||||||
| Pá 12.10 | ||||||||
| So 13.10 | ||||||||
| Ne 14.10 | ||||||||
| Po 15.10 | ||||||||
| Út 16.10 | ||||||||
| St 17.10 | ||||||||
| Čt 18.10 | ||||||||
| Pá 19.10 | ||||||||
| So 20.10 | ||||||||
| Ne 21.10 | ||||||||
| Po 22.10 | ||||||||
| Út 23.10 | ||||||||
| St 24.10 | ||||||||
| Čt 25.10 | ||||||||
| Pá 26.10 | ||||||||
| So 27.10 | ||||||||
| Ne 28.10 | ||||||||
| Po 29.10 | ||||||||
| Út 30.10 | ||||||||
| St 31.10 |