| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Po 1.8 | ||||||||
| Út 2.8 | ||||||||
| St 3.8 | ||||||||
| Čt 4.8 | ||||||||
| Pá 5.8 | ||||||||
| So 6.8 | ||||||||
| Ne 7.8 | ||||||||
| Po 8.8 | ||||||||
| Út 9.8 | ||||||||
| St 10.8 | ||||||||
| Čt 11.8 | ||||||||
| Pá 12.8 | ||||||||
| So 13.8 | ||||||||
| Ne 14.8 | ||||||||
| Po 15.8 | ||||||||
| Út 16.8 | ||||||||
| St 17.8 | ||||||||
| Čt 18.8 | ||||||||
| Pá 19.8 | ||||||||
| So 20.8 | ||||||||
| Ne 21.8 | ||||||||
| Po 22.8 | ||||||||
| Út 23.8 | ||||||||
| St 24.8 | ||||||||
| Čt 25.8 | ||||||||
| Pá 26.8 | ||||||||
| So 27.8 | ||||||||
| Ne 28.8 | ||||||||
| Po 29.8 | ||||||||
| Út 30.8 | ||||||||
| St 31.8 |