| 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | |
| Čt 1.9 | ||||||||
| Pá 2.9 | ||||||||
| So 3.9 | ||||||||
| Ne 4.9 | ||||||||
| Po 5.9 | ||||||||
| Út 6.9 | ||||||||
| St 7.9 | ||||||||
| Čt 8.9 | ||||||||
| Pá 9.9 | ||||||||
| So 10.9 | ||||||||
| Ne 11.9 | ||||||||
| Po 12.9 | ||||||||
| Út 13.9 | ||||||||
| St 14.9 | ||||||||
| Čt 15.9 | ||||||||
| Pá 16.9 | ||||||||
| So 17.9 | ||||||||
| Ne 18.9 | ||||||||
| Po 19.9 | ||||||||
| Út 20.9 | ||||||||
| St 21.9 | ||||||||
| Čt 22.9 | ||||||||
| Pá 23.9 | ||||||||
| So 24.9 | ||||||||
| Ne 25.9 | ||||||||
| Po 26.9 | ||||||||
| Út 27.9 | ||||||||
| St 28.9 | ||||||||
| Čt 29.9 | ||||||||
| Pá 30.9 |